Construído juntos. Multiplicado em 2027.
A edição 2026 do Water Loss Conference consolidou uma marca técnica de referência mundial em redução de perdas de água. Com transmissão multilíngue, captação broadcast e hub digital, a Nobox Live entregou uma experiência que ampliou em ordem de grandeza o alcance histórico do evento — atingindo dezenas de países e milhares de profissionais que jamais teriam acesso ao conteúdo de outra forma. 2027 é a oportunidade de transformar essa entrega em padrão internacional permanente.
🎯 Objetivo do Evento
Posicionar o Water Loss Conference 2027 como o evento global definitivo em redução de perdas hídricas: produção presencial impecável + camada de IA multilíngue + biblioteca pesquisável que vira ativo permanente para IWA, ABES e a comunidade técnica internacional.
38
Países alcançados em 2026 (ilustrativo)
3.220
Audiência total (presencial + online) (ilustrativo)
7
Idiomas previstos para 2027
Memória de Cálculo Técnica · QUANTIDADES PRELIMINARES
Estrutura organizada por área do evento, com subcategorias técnicas (vídeo, áudio, iluminação, tradução). Padrão Nobox de MC — quantidades preliminares baseadas em evento internacional médio porte (~500 pax presenciais + 4 salas paralelas), serão refinadas com base na MC do Water Loss 2026.
1Plenária Principal
Capacidade ~500 pax · keynotes, painéis principais e cerimônias de abertura/encerramento
1.1Produção / Direção
| Qtd | Item | Observação |
| 1 | Produtor técnico para house mix | Plenária |
| 1 | Diretor técnico de palco | Tempo, entrada de palestrantes |
1.2Vídeo / LED
| Qtd | Item | Observação |
| 2 | Painel de LED 6,00 x 3,00 m | Telão principal — laterais do palco |
| 1 | Processadora de vídeo Novastar | Plenária |
| 1 | Servidor de vídeo com Resolume | Conteúdo e legendas IA |
| 2 | Notebook i7 para conteúdos | PPT principal + backup |
| 2 | Monitor de retorno 43'' | Timer + imagem (suporte doghouse) |
| 1 | Passador de slides spotlight | Palestrante |
| 1 | Operador de PPT | Plenária |
| 1 | Técnico de vídeo/LED | Plenária |
1.3Broadcasting / Captação
| Qtd | Item | Observação |
| 4 | Câmera Full HD | 2 fixas + 2 operadas (PTZ) |
| 1 | Switcher ATEM Blackmagic | Corte ao vivo |
| 1 | Gravador Hyperdeck | Gravação de todas as câmeras |
| 1 | Sistema de intercom | 4 pontos |
| 3 | Cinegrafista | Plenária |
| 1 | Diretor de corte | Plenária |
| 1 | Encoder de streaming | Live multilíngue para hub |
1.4Iluminação
| Qtd | Item | Observação |
| 4 | Refletor elipsoidal | Frontal palco |
| 12 | LED COB | Wash de palco |
| 16 | Moving light | Cenografia + plateia |
| 12 | Par LED RGBWA-UV | Decorativa |
| 1 | Estrutura box truss Q15 aérea | Suporte de iluminação |
| 1 | Console Grand MA | Plenária |
| 1 | Técnico de luz | Plenária |
1.5Áudio
| Qtd | Item | Observação |
| 1 sistema | Line array (PA principal) | Cobertura para 500 pax |
| 1 | Mesa de som digital | 32 canais |
| 6 | Microfone bastão sem fio Shure | Palestrantes + Q&A |
| 2 | Microfone headset | Mestres de cerimônia |
| 4 | Microfone de lapela sem fio | Painéis |
| 1 | Sistema de in-ear sem fio | Direção / palco |
| 4 | Caixa de som ativa (front-fill) | Cobertura primeira fila |
| 2 | Subwoofer ativo | Reforço grave |
| 4 | Monitor de palco | Retorno palestrantes |
| 1 | Técnico de áudio | Plenária |
| 1 | Auxiliar de áudio | Plenária |
1.6Cenografia
| Qtd | Item | Observação |
| 1 | Backdrop em lona tensionada 8,00 x 4,00 m | Plenária — branding Water Loss + IWA + ABES |
| 1 | Pódio em acrílico iluminado | Plenária — logo aplicado |
| 1 set | Praticáveis cenográficos | Painéis (até 6 cadeiras) |
2Salas de Workshop (paralelas)
4 salas simultâneas · sessões técnicas e mesas redondas · capacidade ~80 pax cada
2.1Vídeo
| Qtd | Item | Observação |
| 4 | Projetor de 7.000 ANSI lumens em pirulito Q15 | 1 por sala |
| 4 | Tela de projeção mapa de 150'' | 1 por sala |
| 4 | Notebook para apresentações | 1 por sala |
| 4 | TV de retorno em suporte doghouse | 1 por sala |
| 4 | Passador de slides com laser pointer | 1 por sala |
| 4 | Técnico de AV | 1 por sala |
2.2Áudio
| Qtd | Item | Observação |
| 8 | Microfone bastão sem fio | 2 por sala |
| 16 | Microfone gooseneck (mesa) | 4 por sala (mesa redonda) |
| 4 | Mesa de áudio analógica | 1 por sala |
| 8 | Caixa de som ativa | 2 por sala |
2.3Tradução IA (Live Translator)
| Qtd | Item | Observação |
| 4 | Sistema Nobox Live Translator | 1 por sala — legendas projetadas + áudio app |
| 2 | Operador de tradução | 2 salas por operador |
3 ⭐Nobox Live Translator — Sistema de IA Multilíngue
Tradução simultânea em 7 idiomas (PT · EN · ES · FR · DE · IT · ZH) · diferencial técnico exclusivo Nobox
3.1Setup & Configuração
| Qtd | Item | Observação |
| 1 | Mapeamento e glossário técnico (saneamento) | Curadoria de termos com IWA + ABES |
| 1 | Setup completo do sistema IA | Configuração 7 idiomas, treinamento prévio |
| 1 | Ensaio técnico com palestrantes-chave | D-1, validação de pronúncia/contexto |
3.2Equipamentos & Equipe
| Qtd | Item | Observação |
| 6 | Notebook dedicado ao sistema IA | 1 plenária + 4 workshops + 1 backup |
| 1 | Coordenador Live Translator | Supervisão geral em tempo real |
| 3 | Operador para sistema de tradução | Plenária + 2 nas salas paralelas |
3.3Cobertura por Sala
| Qtd | Item | Observação |
| 1 | Sistema de tradução em legendas — Plenária | Projeção dupla + áudio no app |
| 4 | Sistema de tradução em legendas — Workshops | 1 por sala paralela |
| 1 | Sistema de tradução em legendas — Hub | Stream multilíngue ao vivo |
4Hub Digital + Pós-Evento
Plataforma waterloss2027.nobox.events · biblioteca multilíngue permanente
4.1Plataforma
| Qtd | Item | Observação |
| 1 | Hub do evento personalizado | Identidade IWA + ABES, agenda, palestrantes |
| 1 | Stream ao vivo multilíngue | Plenária + workshops em 7 idiomas |
| 1 | Dashboard analytics em tempo real | Acesso IWA + ABES + patrocinadores premium |
4.2Pós-Evento (entrega em 30 dias)
| Qtd | Item | Observação |
| 100% palestras | Legendas IA pós-produção | 7 idiomas, formato SRT exportável |
| 100% palestras | Transcrição completa pesquisável | Busca semântica multilíngue |
| 3-5 por palestra | Clipes IA verticais | LinkedIn / Instagram com legenda |
| 1 | Aftermovie editado | 2-3 min, em 7 idiomas |
| 1 | Biblioteca pós-evento permanente | Indexada por tema, palestrante, idioma |
5Credenciamento
Recepção bilíngue + sistema digital QR · capacidade de pico ~200 pax/h
5.1TI / Sistema
| Qtd | Item | Observação |
| 1 | Sistema de credenciamento digital QR | Check-in + integração com hub |
| 4 | Tablet de check-in | Filas: VIP / Convidados / Imprensa / Walk-in |
| 2 | Impressora de crachás | Impressão sob demanda |
5.2Estrutura
| Qtd | Item | Observação |
| 1 | Backdrop step & repeat 3,00 x 2,50 m | Credenciamento — logos patrocinadores |
| 20 | Unifila | Organização das filas |
| 4 | Display de unifila para sinalização | Bilíngue PT/EN |
5.3Equipe
| Qtd | Item | Observação |
| 5 | Recepcionista bilíngue PT/EN/ES | Credenciamento |
6Área de Patrocinadores
Estandes de patrocínio premium (a confirmar quantidade conforme cotas comerciais)
6.1Vídeo
| Qtd | Item | Observação |
| 8 | TV 50'' com suporte e cabo HDMI | Estandes premium |
| 1 | Painel de LED 4,00 x 2,50 m | Estande âncora (cota Diamond) |
| 8 | Notebook para conteúdos | 1 por estande |
6.2Cenografia
| Qtd | Item | Observação |
| 8 | Estande modular (3,00 x 3,00 m) | Padrão patrocinadores |
| 8 | Adesivagem personalizada | Logo + comunicação |
| 16 | Iluminação spot | 2 por estande |
7Áreas Comuns (Coffee & Networking)
Coffee break, almoço e área de networking para 500 pax
7.1Estrutura
| Qtd | Item | Observação |
| 10 | Totem de sinalização bilíngue | PT/EN — fluxo entre áreas |
| 20 | Mesa redonda networking | Coffee + almoço |
| 1 set | Lounge mobiliário modular | Área de descompressão |
7.2Alimentos & Bebidas
| Qtd | Item | Observação |
| 500 pax | Coffee break manhã/tarde | Café, sucos, salgados finos, opções veganas |
| 500 pax | Almoço buffet | Executivo · 2 proteínas + vegano + sem glúten |
| contínuo | Estação de água/bebidas | Galão + copos personalizados Water Loss |
8Captação Externa & Conteúdo Institucional
Drone, fotografia profissional e B-roll para aftermovie e redes
8.1Equipamento
| Qtd | Item | Observação |
| 1 | Drone para filmagem | Tomadas aéreas externas (se permitido) |
| 2 | Handy Cam Full HD | B-roll + bastidores |
| 2 | Gimbal articulado | Movimento dinâmico |
8.2Equipe
| Qtd | Item | Observação |
| 2 | Fotógrafo profissional | Cobertura completa, entrega em 48h |
| 1 | Videomaker / B-roll | Captação para aftermovie |
| 1 | Piloto de drone | Áreas externas |
9Logística & Equipe Geral
Produção macro, transporte, hospedagem e equipe operacional
9.1Produção
| Qtd | Item | Observação |
| 1 | Produtor Geral | Coordenação macro do evento |
| 1 | Coordenador Técnico Audiovisual | Frente AV unificada |
| 1 | Produtora executiva | Ponto focal IWA + ABES |
| 3 | Assistente de produção | Apoio palestrantes internacionais |
9.2Logística
| Qtd | Item | Observação |
| 1 | Logística transporte de equipamentos | Ida + volta |
| 1 set | Hospedagem equipe técnica | Diárias para equipe vinda de fora |
| 6 | Carregador | Montagem + desmontagem |
| 4 | Montador | Montagem D-1 |
| 10 | Staff geral | Apoio operacional durante evento |
| 1 | ART (responsabilidade técnica) | Documento técnico |